Taikymas
·Meteorological monitoring · micro environmental monitoring
· grid environmental monitoring · Agrometeorological monitoring
·Traffic meteorological monitoring
· photovoltaic environment monitoring · smart city meteorological monitoring
funkcijos
·Miniaturization · support 485 protocol
·Low power consumption, ·Modular, no moving parts
·Convenient installation and support simultaneous
·monitoring of five conventional meteorological parameters
Techniniai duomenys
Parametras | diapazonas | Tikslumas | Rezoliucija |
Oro temperatūra | -40-60 laipsnių | ±0.3 degree @25 degree | 0.01 laipsnio |
Humidity | 0-100 procentų RH | ±3 percent RH(10 percent -80 percent RH,无凝露) | 0.01 proc. santykinio drėgnumo |
Vėjo greitis (trečios kartos) | 0-40m/s | ±({{0}}.5 plus 0.05V)M/S
| 0.01m/s
|
Vėjo kryptis (trečioji karta) | 0-360 laipsnių | ±5 degree (wind speed<10M/S) | 0.1 laipsnis
|
Atmosferos slėgis | 500-1100hPa | ±0.5hPa(25 degree ,950-1100hPa) | 0.1hPa |
darbinė temperatūra | -30 degree —70 degree | ||
išvesties signalas | RS485, Modbus ryšio protokolas | ||
maitinimo šaltinis | DC9-24V | ||
Apsaugos laipsnis | IP65 | ||
Fiksuotas režimas | Standartinis gaminys yra rankovių tipo (galima pasirinkti flanšinės plokštės fiksaciją arba lenkimo plokštės fiksaciją) | ||
Fiksuotas palaikymas | Pasirenkamos 1,5 m, 1,8 m ir 3M fiksuotos atramos | ||
Standartinė konfigūracija | 10 m ryšio kabelis (pasirinktinai) | ||
Populiarus Žymos: mikro aplinkos stebėjimas xf500l, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, kaina, kaina, geriausia, parduodamas

